天天干狠狠干_天天干免费视频_天天干人人_天天干视频_国产美女视频一区_国产美女在线播放

江苏鹏飞集团股份有限公司官网

颚式破碎机技术参数

型号 最大进料粒度(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力(m3/h) 电动机功率(kW) 重量(不含电机)(t)
PE-60×100 45 3-10 0.2-0.6 1.1 0.16
PE-150×250 125 10-40 0.6-3 5.5 0.81
PE-250×400 210 20-80 3-13.1 15 2.8
PE-250×500 210 20-80 5.7-31 18.5 3.37
PE-400×600 340 40-100 10-40 30 6.5
PE-430×600 400 90-140 35-60 37 6.5
PE-475×1050 400 90-140 37.5-81 55 11.7
PE-500×750 425 50-100 28.5-62.5 55 10.3
PE-550×900 450 50-120 47-75 55 7.8
PE-600×750 500 150-200 50-100 55 12
PE-600×900 500 65-160 30-75 55-75 15.5
PE-620×900 500 95-145 31-70 55-75 14.3
PE-670×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-720×900 520 195-245 66-83 55-75 14.8
PE-750×1060 630 80-140 72-130 110 29.3
PE-800×1060 640 100-200 85-143 110 30
PE-870×1060 660 200-260 181-210 110 30.5
PE-900×1060 685 230-290 100-250 110 31
PE-900×1200 750 95-165 87-164 110 50
PE-1000×1200 850 195-265 197-214 110 50.6
PE-1100×800 650 50-125 38-156 132 19.86
PE-1200×1500 1000 150-300 250-500 220 82.3
PE-1500×1800 1200 220-350 281-625 280 122
PE1600×2100 1250 175-300 870-1500 355 169
PEV-430×650 360 40-100 25-75 37 5.1
PEV-500×900 425 50-100 31.25-68.75 55 10
PEV-600×900 500 70-130 53-106 75 13
PEV-750×1060 630 80-140 72-140 110 24.2
PEX-100×600 80 7-21 2-8 7.5 0.9
PEX-150×750 120 18-48 5-16 15 3.5
PEX-200×1000 160 20-55 6.9-23.8 22 6.5
PEX-250×750 210 25-60 8-22 22 5.1
PEX-250×1000 210 25-60 10-32 30 6.5
PEX-250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7
PEX-300×1300 250 20-90 10-65 75 11.6
主站蜘蛛池模板: 久久综合中文字幕一区二区 | 久久精品在线视频 | 久久这里只有精品免费播放 | www.日| 日本一级在线播放线观看视频 | 国产精品综合一区二区三区 | 欧美黄色小说网站 | 欧美毛片aaaaa片久久久久 | 韩国成人毛片aaa黄 韩国精品一区二区三区四区五区 | 成人免费黄色大片 | 日本不卡一区二区三区四区 | 久久精品亚洲综合一品 | 欧美日韩成人午夜免费 | 成人久久久久久 | 国产精品成人网红女主播 | 国产精品精品视频 | 国产亚洲福利 | 日本一区二区三区精品 | 欧美日韩视频在线成人 | 99视频在线观看视频 | 国产一级一片免费播放 | 国产精品久久久精品三级 | 成人图片小说 | 成人免费观看一区二区 | 国产成人精品曰本亚洲78 | 999精品免费视频观看 | 日韩欧美在线一区二区三区 | 精品国产免费观看 | 欧美色涩| 国产成人亚洲欧美三区综合 | 精品一区二区三区免费站 | 久久最新视频 | 成人在线观看视频网站 | 欧美一级毛片高清毛片 | 日本一区二区三区精品视频 | 欧美视频一区二区三区精品 | 国产一级大片在线观看 | 国产亚洲精品激情一区二区三区 | 福利视频欧美 | 日韩精品一区二区三区中文版 | 日本精品久久久久久福利 |